利达钢塑复合管 鲁庆钢铁价格表
执行
规格 冷水 热水 规格 冷水 热水 规格 冷水 热水 规格 冷水 热水 规格 冷水
15*2.0 53.1 58 15*2.2 57.4 63 15*2.5 62.0 68 250*5.5 2103 2298 15*2.75 69.1
20*2.0 65.9 72 20*2.2 71.8 79 20*2.5 78.8 86 300*5.75 2624 2868 20*2.75 86.4 9
25*2.5 96.4 106 25*2.75 105.6 116 25*3.0 114.3 126 25*3.25 124.8 1
32*2.5 127.0 140 32*2.75 138.9 153 32*3.0 148.7 164 32*3.25 161 178 32*3.5 173 19
40*2.5 142.5 157 40*2.75 153.9 169 40*3.0 166.8 184 40*3.25 180 198 40*3.5 196 2
50*2.75 198 218 50*3.0 213 234 50*3.25 229 252 50*3.5 249 274 50*3.75 265 29
65*3.0 270 298 65*3.25 288 318 65*3.5 305 337 65*3.75 330 364 65*4.0 351 3
80*3.0 326 359 80*3.25 348 384 80*3.5 369 407 80*3.75 394 435 80*4.0 420 40
100*3.0 422 465 100*3.25 451 497 100*3.5 478 527 100*3.75 511 564 100*4.0 544 60
125*3.5 609 670 125*3.75 643 708 125*4.0 685 754 125*4.5 767 8
150*3.5 727 799 150*3.75 768 845 150*4.0 811 893 150*4.25 860 947 150*4.5 909 10
200*4.25 1199 1317 200*4.5 1253 1377 200*4.75 1305 1435 200*5.5 1506 1656 200*6.0 1639 18
版权所有 2019-2020 保留所有权利
手 机:13669136662(微信同号) 电 话: 029-86731466
网 址:www.sxdxgg.com 地 址:陕西省西安市东元路66号